压电式
| RA310 | ![]() | 封装:不锈钢,2针 MIL-C-5015连接器 量程(±g):5,10,20,80,500 灵敏度(mv/g):1000,500,250,100,10 频率响应(Hz,±3dB):0.1-13000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-55-125 重量(克):87 | 轴承监测 风力发电机 齿轮箱监控 设备状态监控 | RA310.pdf | |
| RA510A | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 量程(±g):10,50,100,250,500,1000,2000, 灵敏度(mv/g):500,100,50,20,10,5 ,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):7.2 | 振动监测 冲击测试 路面测试 模态分析 飞行测试 | RA510A.pdf | |
| RA511A | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 量程(±g):50,100,250,500,1000,2000, 灵敏度(mv/g):100,50,20,10,5,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):8 | 振动监测 冲击测试 路面测试 模态分析 飞行测试 | RA511A.pdf | |
| RA512A | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 量程(±g):10,50,100,250,500,1000,2000, 灵敏度(mv/g):500,100,50,20,10,5 ,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):9 | 振动监测 冲击测试 路面测试 模态分析 飞行测试 | RA512A.pdf | |
| RA513A | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 量程(±g):50,100,500,1000,2000, 灵敏度(mv/g):100,50,10,5,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):3.8 | 振动监测 冲击测试 路面测试 模态分析 飞行测试 | RA513A.pdf | |
| RA517A | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 量程(±g):10K,20K 灵敏度(mv/g):0.5;0.25 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):25000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):7 | 振动监测 冲击测试 爆破测试 | RA517A.pdf | |
| RA519 | ![]() | 封装:不锈钢,一体线缆输出 量程(±g):10K,20K,50K 灵敏度(mv/g):0.5,0.25,0.1 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):60000 操作温度(℃):-50-125 重量(克):5.6 | 冲击测试 爆破研究 装甲测试 碰撞测试 | RA519A.pdf | |
| RA730 | ![]() | 封装:钛合金,4针1/4-28连接器 量程(±g):50,100,250,500,1000,2000 灵敏度(mv/g):100,50,20,10,5,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.5-15000 冲击极限(±g):10000 操作温度(℃):-55-125 重量(克):4.3 | 振动监测 冲击测试 路面测试 模态分析 飞行测试 | RA-730AM1.pdf | |
| RA712A | ![]() | 封装:钛合金,一体电缆结构 量程(±g):5K,10K,20K,50K,100K 灵敏度(mv/g):1,0.5,0,25,0.1,0.05 频率响应(Hz,±3dB):0.2-25000 冲击极限(±g):100K,120K 操作温度(℃):-55-125 重量(克):3.6(不包括线缆) | 冲击试验 微型试验 爆破分析 飞行器测试 | RA712A.pdf | |
| RA710A | ![]() | 封装:钛合金,M3连接器 量程(±g):50,100,200,500,1000,2000 灵敏度(mv/g):100,50,25,10,5,2.5 频率响应(Hz,±3dB):0.3-15000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-55-125 重量(克):0.9 | 振动测试 冲击试验 模态分析 飞行测试 卫星振动测试 | RA710A.pdf |
压阻式
| RA813 | ![]() | 封装:阳极氧化铝,线缆输出 量程(±g):2,5,10,200 灵敏度(mv/g):1000,400,200,10 频率响应(Hz,±3dB):0-1000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-40-85 重量(克):6(不包括线缆) | 传送测试 飞行测试 高速列车 静态加速度 悬挂系统监控 汽车路面测试 磁悬浮动态位移 | RA813.pdf | |
| RA810 | ![]() | 封装:钛合金焊接;插拔接头 量程(±g):2,5,10,20,30,50,100,500, 灵敏度(mv/g):1000,400,200,100,67,40,20,4 频率响应(Hz,±3dB):0-10000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-40-125 重量(克):16 | 飞行测试 铁路舒适性 汽车路面测试 土木工程监测 航空和航天试验 | RA810.pdf | |
| RA830 | ![]() | 封装:钛合金焊接;插拔接头 量程(±g):2,5,10,20,30,50,100,500。 灵敏度(mv/g):1000,400,200,100,67,40,20,4 频率响应(Hz,±3dB):0-10000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-40-125 重量(克):59 | 飞行测试 汽车路面测试 土木工程检定 铁路舒适性测试 航空和航天试验; | RA830.pdf | |
| RA839 | ![]() | 封装:阳极氧化铝,线缆输出 量程(±g):2,5,10,20,30,50,100,500。 灵敏度(mv/g):1000,400,200,100,67,40,20,4 频率响应(Hz,±3dB):0-10000 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-40-125 重量(克):17(不包括线缆) | 飞行测试 汽车路面测试 土木工程检定 铁路舒适性测试 航空和航天试验 | RA839.pdf | |
| RA430 | ![]() | 封装:阳极氧化铝,线缆输出 量程(±g):2000,6000。 灵敏度(mv/g):0.15,0.1 频率响应(Hz,±3dB):0-8000 冲击极限(±g):10000 操作温度(℃):-20-85 重量(克):10(不包括线缆) | 汽车碰撞 冲击测试 跌落测试 | RA430.pdf |
电荷式
| RA517P | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 灵敏度(pc/g):0.3 频率响应(Hz,±3dB):15000最大 最大量程(±g):20K 操作温度(℃):-55-125 重量(克):6 | 冲击测试 飞行测试 武器研究 爆炸记录器 | RA517P.pdf | |
| RA571P | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 灵敏度(pc/g):6 频率响应(Hz,±3dB):20000最大 最大量程(±g):2000 操作温度(℃):-70-260 重量(克):7.6 | 冲击测试 振动监测 飞行测试 路面测试 模态测试 | RA571P.pdf | |
| RA572P | ![]() | 封装:不锈钢,10-32连接器 灵敏度(pc/g):6 频率响应(Hz,±3dB):15000最大 冲击极限(±g):5000 操作温度(℃):-70-260 重量(克):8.6 | 引擎研究 冲击测试 模态分析 飞行测试 汽车排气系统 | RA572P.pdf |
















