板装式
![]() | 类型:表压、绝压、差压 压力量程:0~1-150psi 输出范围:数字/模拟输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-85 | 肺活量计 病房气压控制 VAV 调节系统 呼吸机 / 麻醉机 | |||
![]() | 类型:表压、绝压、差压 压力量程:0-1、…、500Kpa 0-1、2Bar 0-1、…、300Psi 0-5、10、20、30InchH2O 输出范围:数字/模拟输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-10-85 | 麻醉机 肺活量计 风量控制 静态管道压力 病房气压控制 过滤器堵塞检测 暖通空调系统变更器 | |||
![]() | 类型:表压、绝压、差压 压力量程:0-1、…、500Kpa 0-1、2Bar 0-1、…、300Psi 0-5、10、20、30InchH2O 量程输出:50mV和100mV 精度:±0.1%非线性 工作温度(℃):-40-125 | 过程控制 气动控制 汽车诊断 环境控制 工厂自动化 气体流量测量 | |||
![]() | 压力类型:表压 压力量程:-30mmHg-300mmHg 满量程输出:5 精度:±1%FSO 工作温度(℃):10-40 | 肾透析仪 外科手术 医疗仪器 一次性血压计 | |||
![]() | 类型:绝压 压力量程:0-1,2,5,7,14,30bar 0-120、200kpa 输出范围:24位数字输出,I2C和SPI 精度:±0.25%FSS 工作温度(℃):-40-125 | 飞行仪表 潜水表等 水位测量 导航设备 楼层定位 多功能手表 高精度高度计 |
充油式
| RA6OFC系列 | ![]() | 类型:密封表压、绝压 压力量程:0-1000psi;…;10000psi 输出范围: 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 尺寸:螺纹型取决于应用 | 液压控制 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA6OFC系列.pdf | |
| RA6OFD系列 | ![]() | 类型:密封表压、绝压 压力量程:0-6Bar;12Bar;18Bar;28Bar;30Bar 输出范围:14 位数字 I2C 或 SPI 输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-85 | 液压控制 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA6OFD系列.pdf | |
| RA6OFU系列 | ![]() | 类型:密封表压、绝压 压力量程:0-1000psi;...;10000psi 输出范围:非补偿毫伏输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 液压控制 海洋环境 过程控制 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA6OFU系列.pdf | |
| RA9OFCV系列 | ![]() | 类型:密封表压、绝压 压力量程:0-1000psi;3000psi;5000psi 输出范围:0-100mV输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 液压控制 海洋环境 过程控制 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA9OFCV系列.pdf | |
| RA9OFC系列 | ![]() | 类型:密封表压、绝压 压力量程:0-1000psi;3000psi;5000psi 输出范围:0-150mV输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 液压控制 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA9OFC系列.pdf | |
| RA13OFA系列 | ![]() | 类型:表压、绝压 压力量程:0-1psi;…;500psi; 输出范围:0.5-4.5V输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-20-125 | 医疗设备 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA13OFA系列.pdf | |
| RA13OFCV | ![]() | 类型:表压、绝压 压力量程:0-5psi;…;500psi 输出范围:0-100mV输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):(5Psi以内)-20-70; (5Psi以上)-40-125 | 医疗设备 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA13OFCV系列.pdf | |
| RA13OFC | ![]() | 类型:表压、绝压 压力量程:0-5psi;…;500psi 输出范围:0-150mV输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):(5Psi以内)-20-70; (15Psi以上)-40-125 | 医疗设备 过程控制 海洋环境 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA13OFC系列.pdf | |
| RA16系列 | ![]() | 类型:表压、绝压 压力量程:0-1、2、3psi(仅限表压); 0-5psi;...;500psi 量程输出:100mV典型值 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):(5Psi以内)-20-70; (15Psi以上)-40-125 | 医疗设备 过程控制 油箱控制 海洋监测 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA16OFA系列.pdf | |
| RA19OF系列 | ![]() | 类型:表压、绝压 压力量程:0-1、2、3psi(仅限表压); 0-5psi;…;500psi 满量程输出:100mV典型值 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):(5Psi以内)-20-70; (15Psi以上)-40-125 | 医疗设备 过程控制 油箱控制 海洋监测 冷藏压缩机 压力变送器 液体深度测量 | RA19OFA系列.pdf | |
| RADP16OF | ![]() | 封装:O形圈密封或过程连接头 类型:差压 压力量程:0-1,...,500psi; 量程输出:0-150mV输出 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 液压控制 过程控制 海洋环境 压力变送器 冷藏压缩机 液体深度测量 | RADP16OF系列.pdf |
变送器
| 序号 | 型号 | 图片 | 应用领域 | 资料下载 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5200 | ![]() | 类型:表压、密封压、复合压 压力量程:0-50到15Kpsi 满 量程输出:0.5-4.5V;1-5V; 0-5V;0-10V;1-6V;4-20mA 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 制冷 暖通空调 工程机械 农用设备 汽车测试台 泵和压缩机 液压和气动系统 新能源发电和管理 工业过程控制和监控 | ENG_DS_M5200_A14.pdf |
| 2 | U5200,U5300 | ![]() | 类型:表压、密封压、复合压、绝压 压力量程:0-2到10Kpsi 量程输出:0.5-4.5V;1-5V; 0-5V;0-10V;1-6V;4-20mA 精度:±0.1%FSO(>5&≥500psi) 工作温度(℃):-40-125 | 制冷 暖通空调 农用设备 校准设备 工程机械 汽车测试台 泵和压缩机 高精度应用 高端工业设备 液压和气动系统 新能源发电和管理 军用和航空测试台 固定马达燃油控制 工业过程控制和监控 | 无资料 |
| 3 | AST4000 | ![]() | 压力类型:表压、密封压、复合压 压力量程:0-25到10Kpsi 量程输出:0.5-4.5V(比例输出);1-5V;0-5V; 0-10V;1-6V;4-20mA 精度:-- 工作温度(℃):-40-125 | 水 暖通空调 液压控制 工业控制 | 无资料 |
| 4 | M7100 | ![]() | 类型:表压、密封压 量程:0-150到10Kpsi 量程输出:0.5-4.5Vdc(比例输出); 1-5Vdc(调节输出); 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 制冷 工程机械 农用设备 液压设备 暖通空调 发动机控制 能源和水处理 液压和气动系统 | ENG_DS_M7100_A14.pdf |
| 5 | U7100 | ![]() | 类型:表压、密封压、绝压 量程:0-15到150psi 量程范围:0.5-4.5Vdc(比例输出) 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 制冷 工程机械 暖通空调 农用设备 液压设备 发动机控制 能源和水处理 液压和气动系统 | 无资料 |
| 6 | XPC10 | ![]() | 类型:表压、密封压、绝压 压力量程:0-15到150psi 量程范围:0.5-4.5Vdc(比例输出) 精度:±0.25%FSO 工作温度(℃):-40-125 | 制冷 工程机械 暖通空调 农用设备 液压设备 发动机控制 能源和水处理 液压和气动系统 | ENG_DS_XPC10_A9.pdf |
TO-8封装
| 1 | RA16、26、36、46系列 | ![]() | 类型:表压、绝压、差压 压力量程:0-1psi; 0-5psi;...;250psi; 量程输出:100mV典型值 精度:±0.1%非线性 工作温度(℃):-40-125 | 医疗设备 气动控制 汽车诊断 过程控制 环境控制 气压检测 工厂自动化 气体流量测量 高低空风速测试 | RA16系列.pdf RA26系列.pdf RA36系列.pdf RA46系列.pdf |



















